Admisiones Prepas
Costos



Costos*
Pagos para estudiantes de preparatorias al ciclo escolar otoño 2025-primavera 2026 | ||
---|---|---|
Concepto | Puebla | Tlaxcala |
Inscripción | $21,900.00 m. n. | $15,900.00 m. n. |
Aportación única | $2,700.00 m. n. | $2,700.00 m. n. |
Curso de inicio a nuevo ingreso | $1,250.00 m. n. | $1,250.00 m. n. |
10 pagos de colegiatura | $8,600.00 m. n. cada uno | $6,100.00 m. n. cada uno |
Vencimiento para el pago total de colegiaturas del periodo con promoción escolar otoño 2025-primavera 2026 (aplican restricciones) | |
---|---|
Fecha | Periodo |
Hasta el 29 de agosto de 2025 | Otoño 2025 |
Hasta el 30 de enero de 2026 | Primavera 2026 |
Fecha límite en el pago de inscripción y colegiaturas para no generar recargos escolar otoño 2025-primavera 2026 | ||
---|---|---|
Periodo | Concepto | Fecha |
Otoño | Inscripción | 9 de julio de 2025 |
Otoño | Colegiatura 1 | 29 de agosto de 2025 |
Otoño | Colegiatura 2 | 30 de septiembre de 2025 |
Otoño | Colegiatura 3 | 31 de octubre de 2025 |
Otoño | Colegiatura 4 | 28 de noviembre de 2025 |
Otoño | Colegiatura 5 | 31 de diciembre de 2025 |
Primavera | Colegiatura 6 | 30 de enero de 2026 |
Primavera | Colegiatura 7 | 27 de febrero de 2026 |
Primavera | Colegiatura 8 | 27 de marzo de 2026 |
Primavera | Colegiatura 9 | 30 de abril de 2026 |
Primavera | Colegiatura 10 | 29 de mayo de 2026 |
*Cuotas sujetas a cambio sin previo aviso. Fechas límite establecidas para la generación de recargos.
Consulta el Aviso de Privacidad de la Dirección de Tesorería.
Métodos de pago
PayPal
Realice sus pagos en línea a través del portal de PayPal.

Tarjetas
Pague con tarjetas de débito o crédito Visa y Mastercard.

Bancos
Imprima su ficha de pago y acuda a una ventanilla bancaria el mismo día (aplica para sucursales de Citibanamex, BBVA y Santander).

CLABE
Pague con CLABE interbancaria (SPEI).

Caja de la Universidad
Pague en la Caja de la IBERO Puebla con tarjetas Visa, Mastercard o cheques nominativos. El horario es de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas.
